LKS EKSPERIMEN Kacang Hijau
Kelompok 1
Nama :
-Anggun
Fransiska
-Ayu
Gustina
-Desy
Mayang Sary
-Rebekka
-Wenni
Miranti
Kelas: XII ipa 2
a.
Judul : Pertumbuhan Kacang Hijau
b.
Tujuan :
Mengetahui tinggi rata-rata kacang hijau perhari menggunakan media tanah dan
media kapas.
c.
Alat dan Bahan :
a.
Alat :
-Aqua
gelas (12 buah)
-Benang
-Penggaris
-Pensil
-Kamera
-Buku
-Gunting
b. Bahan
:
-Kacang
hijau
-Kapas
-Tanah
-Air
d. Cara Kerja :
a. Siapkan alat
dan bahan yang akan di gunakan.
b. Rendam kacang
hijau selama satu malam.
c. Isi 6 aqua
gelas dengan tanah bakar dan isi 6 aqua gelas dengan kapas basah.
d. Tanam kacang
hijau yang telah di rendam di msing-masing wadah aqua.
e. Amati
pertumbuhan tinggi kacang hijau perhari (selama tujuh hari berturut-turut).
e. Analisis Data
Variabel :
a.Variabel bebas :
Tanah bakar dan kapas basah.
b.Variabel terikat :
Tinggi dan besar.
c. Variabel kontrol : Kacang hijau dan wadah aqua.
TABEL PENGAMATAN PADA MEDIA KAPAS | |||||||||||||
Hari | kc-1 | kc-2 | kc-3 | kc-4 | kc-5 | kc6 | kc-7 | kc-8 | kc-9 | kc-10 | kc-11 | 12 | rata-rata |
1 | 3,1 | 3,1 | 1,8 | 3,2 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
2 | 3,7 | 3,6 | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 3 | 4,1 | 2,9 | 3,3 |
3 | 4,3 | 8,5 | 6 | 9,5 | 5,5 | 10 | 8,7 | 7,5 | 6,9 | 9 | 7,1 | 8 | 7,6 |
4 | 4,5 | 10 | 9,5 | 13,5 | 6,1 | 16 | 14,7 | 13,6 | 13 | 14 | 13,6 | 13,6 | 11,8 |
5 | 7,1 | 16,2 | 13,2 | 17,5 | 14 | 23 | 19,6 | 20,2 | 20 | 21 | 16,9 | 18,4 | 17,2 |
6 | 18,3 | 21,6 | 21 | 21,4 | 19 | 29 | 24 | 30 | 26 | 26 | 22,5 | 22,6 | 23,4 |
7 | 24 | 27,6 | 22 | 22,2 | 19 | 31 | 24 | 31,5 | 26 | 29 | 23,2 | 23,5 | 25,2 |
rata-rata | 9,3 | 12,9 | 10,9 | 13,1 | 9,5 | 16,3 | 13,9 | 15,5 | 13,6 | 14,9 | 12,8 | 13,0 | 13,0 |
TABEL PENGAMATAN PADA MEDIA TANAH BAKAR | |||||||||||||
Hari | kc -1 | kc-2 | kc-3 | kc-4 | kc-5 | kc-6 | kc-7 | kc-8 | kc-9 | kc-10 | kc-11 | kc-12 | rata-rata |
1 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 2 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
2 | 3 | 1,5 | 3,9 | 4,5 | 4 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3 | 3,6 | 4 | 5,5 | 3,5 |
3 | 3,2 | 2,8 | 8,7 | 8,6 | 5 | 3 | 9,6 | 9,3 | 8,1 | 6,5 | 4 | 9,1 | 6,5 |
4 | 4 | 2,9 | 14 | 13 | 9,5 | 4 | 16 | 16 | 15 | 14 | 4,5 | 14 | 10,5 |
5 | 5,3 | 5,6 | 20,2 | 20 | 15 | 8,5 | 22,6 | 23 | 23 | 20 | 7 | 21 | 16,0 |
6 | 12,3 | 5,7 | 23,7 | 25,5 | 24 | 15 | 28,7 | 32 | 29 | 26 | 12,3 | 30,5 | 22,0 |
7 | 18,7 | 12,5 | 28,5 | 30 | 32 | 24 | 24,9 | 32 | 32 | 31 | 22 | 35,1 | 26,9 |
rata-rata | 6,9 | 4,6 | 14,3 | 14,8 | 13,1 | 8,3 | 15,4 | 16,8 | 16,1 | 14,5 | 7,9 | 16,7 | 12,4 |
f. Kesimpulan :
Rata-rata
pertumbuhan kacang hijau pada media
kapas (12 biji) selama tujuh hari adalah 13,0 cm. Sedangkan rata-rata
pertumbuhan kacang hijau pada media tanah bakar
(12 biji) selama tujuh hari adalah 12,4 cm. Jadi pertumbuhan kacang
hijau lebih cepat pada media kapas dari pada media tanah bakar.